<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>moins c'est PLUS &#187; Peinture</title>
	<atom:link href="http://www.moinscestplus.com/category/peinture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moinscestplus.com</link>
	<description>Weblog de Christian Jasinski</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 09:17:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Acrylique représentant des danseurs suédois</title>
		<link>http://www.moinscestplus.com/2009/01/acrylique-representant-des-danseurs-suedois/</link>
		<comments>http://www.moinscestplus.com/2009/01/acrylique-representant-des-danseurs-suedois/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 09:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peinture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinscestplus.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Voici un nouveau tableau représentant des danseurs suédois lors de la fête de la St Jean de 2006, près de Göteborg, en Suède. J&#8217;avais fait quantités de photos lors de cette fête et j&#8217;en avais isolée une pour en faire un tableau. Pour changer du pastel, j&#8217;ai cette fois-ci choisi l&#8217;acrylique car j&#8217;ai pensé que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un nouveau tableau représentant des danseurs suédois lors de la fête de la St Jean de 2006, près de Göteborg, en Suède.</p>
<p>J&#8217;avais fait quantités de photos lors de cette fête et j&#8217;en avais isolée une pour en faire un tableau. Pour changer du pastel, j&#8217;ai cette fois-ci choisi l&#8217;acrylique car j&#8217;ai pensé que cela m&#8217;aiderait à oublier les détails de la photo afin de ne garder que l&#8217;essentiel. De ce point de vue, je suis assez satisfait et je pense continuer dans cette voie.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-111" title="danseurs_small-1" src="http://www.moinscestplus.com/wp-content/danseurs_small-1.jpg" alt="danseurs_small-1" width="500" height="606" /></p>
<p>De plus, j&#8217;avais choisi de gros pinceaux qui m&#8217;obligeaient aussi à faire abstraction des détails pour tenter de recréer l&#8217;image. Le seul reproche que je ferais à l&#8217;acrylique c&#8217;est une certaine froideur. Par contre, les mélanges sont faciles à faire par rapport à l&#8217;huile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moinscestplus.com/2009/01/acrylique-representant-des-danseurs-suedois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau tableau de Mina</title>
		<link>http://www.moinscestplus.com/2007/02/un-nouveau-tableau-de-mina/</link>
		<comments>http://www.moinscestplus.com/2007/02/un-nouveau-tableau-de-mina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 12:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peinture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinscestplus.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de terminer un tableau représentant ma fille, Mina. J&#8217;ai continué avec la technique du pastel mais je vais maintenant passer à l&#8217;acrylique, technique que je n&#8217;ai jamais essayée. Une version plus grande de ce tableau se trouve à la page consacrée à la peinture (bas de page).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de terminer un tableau représentant ma fille, Mina. J&#8217;ai continué avec la technique du pastel mais je vais maintenant passer à l&#8217;acrylique, technique que je n&#8217;ai jamais essayée.</p>
<p><img id="image46" alt="img_4639_very_small.jpg" src="http://www.moinscestplus.com/wp-content/img_4639_very_small.jpg" /></p>
<p>Une version plus grande de ce tableau se trouve à la <a title="Voir tous mes tableaux" href="http://www.moinscestplus.com/?page_id=15">page consacrée à la peinture</a> (bas de page).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moinscestplus.com/2007/02/un-nouveau-tableau-de-mina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mina à la fête foraine</title>
		<link>http://www.moinscestplus.com/2005/12/mina-a-la-fete-foraine-3/</link>
		<comments>http://www.moinscestplus.com/2005/12/mina-a-la-fete-foraine-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2005 09:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peinture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinscestplus.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Mina était à la fête foraine et regardait un manège à balancelles qui la fascinait. Elle avait cette expression très intense dans les yeux, elle portait ce t-shirt bleu et, autour, il y avait toutes ces couleurs des divers stands de la fête. J&#8217;ai à nouveau utilisé la technique du pastel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mina était à la fête foraine et regardait un manège à balancelles qui la fascinait. Elle avait cette expression très intense dans les yeux, elle portait ce t-shirt bleu et, autour, il y avait toutes ces couleurs des divers stands de la fête. J&#8217;ai à nouveau utilisé la technique du pastel.</p>
<p><img width="250" height="368" alt="Mina à la fête foraine" src="/wp-images/peinture/IMG_1856.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moinscestplus.com/2005/12/mina-a-la-fete-foraine-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
