<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>moins c'est PLUS &#187; Général</title>
	<atom:link href="http://www.moinscestplus.com/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moinscestplus.com</link>
	<description>Weblog de Christian Jasinski</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 09:17:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Elections européennes : 60 % d&#8217;abstention !</title>
		<link>http://www.moinscestplus.com/2009/06/elections-europeennes-60-dabstention/</link>
		<comments>http://www.moinscestplus.com/2009/06/elections-europeennes-60-dabstention/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 08:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinscestplus.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Si on vivait dans une démocratie, ces élections seraient annulées. Une règle devrait en effet exister stipulant que si plus de la moitié des électeurs s&#8217;abstient, le résultat de l&#8217;élection n&#8217;est pas représentatif et donc nul. La question est de savoir pourquoi tant d&#8217;électeurs s&#8217;abstiennent et, bien sûr, la réponse des politiciens et des médias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si on vivait dans une démocratie, ces élections seraient annulées. Une règle devrait en effet exister stipulant que si plus de la moitié des électeurs s&#8217;abstient, le résultat de l&#8217;élection n&#8217;est pas représentatif et donc nul.</p>
<p>La question est de savoir pourquoi tant d&#8217;électeurs s&#8217;abstiennent et, bien sûr, la réponse des politiciens et des médias est soit de faire comme si ce problème n&#8217;existait pas (on le déplore rapidement et on passe à autre chose&#8230;), soit de dire que les électeurs sont décidément bien mauvais citoyens&#8230;</p>
<p>En démocratie, c&#8217;est le contraire qu&#8217;on devrait dire : les politiciens sont vraiment bien mauvais (eux ou leurs causes) s&#8217;ils n&#8217;arrivent pas à motiver plus de la moitié des électeurs. Il est alors clair que quelque chose ne va pas. Dans le cas présent, l&#8217;Europe ne va pas.</p>
<p>Puisque les pouvoirs en place et les médias décident d&#8217;ignorer 60 % d&#8217;électeurs, que va-t-il falloir que fassent ceux-ci pour se faire entendre ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moinscestplus.com/2009/06/elections-europeennes-60-dabstention/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;entreprise : à quoi ça sert ?</title>
		<link>http://www.moinscestplus.com/2009/04/lentreprise-a-quoi-ca-sert/</link>
		<comments>http://www.moinscestplus.com/2009/04/lentreprise-a-quoi-ca-sert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 11:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinscestplus.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Avec la crise actuelle, ses licenciements, ses séquestrations de dirigeants, avec le chômage persistent, il me semble que c&#8217;est le concept même d&#8217;entreprise qui est remis en question. Le rôle de l&#8217;entreprise dans la société est à repenser ainsi que la façon dont elle est organisée. Pour faire simple, le but premier de nombre d&#8217;entreprises, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec la crise actuelle, ses licenciements, ses séquestrations de dirigeants, avec le chômage persistent, il me semble que c&#8217;est le concept même d&#8217;entreprise qui est remis en question. Le rôle de l&#8217;entreprise dans la société est à repenser ainsi que la façon dont elle est organisée.</p>
<p>Pour faire simple, le but premier de nombre d&#8217;entreprises, dont les plus grosses en tout cas, est de satisfaire ses actionnaires. L&#8217;objectif de toute entreprise est de faire du profit. En France, du bas de l&#8217;échelle des salaires au plus haut, les facteurs multiplicatifs sont souvent de 10, voire 100, voire plus&#8230; L&#8217;intéressement de ceux sans lesquels l&#8217;entreprise ne pourrait pas exister, les employés (un terme d&#8217;ailleurs devenu tabou dans la communication des entreprises), est resté bien superficiel, souvent même une pure façade.</p>
<p>Bref, il me semble que ce fonctionnement est inefficace et source de beaucoup de frustrations. C&#8217;est une façon d&#8217;opérer découlant du passé et en aucun cas une source de progrès. Personne de sensé ne peut justifier l&#8217;échelle des salaires. En outre, il faut être bien naïf pour croire (ou faire semblant de croire) que les employés vont être motivés s&#8217;ils ne sont pas intéressés, réellement partie prenante, dans les résultats de l&#8217;entreprise. La recherche du profit ne peut pas être une fin en soi : du profit pour qui ? pour quoi faire ? Où on s&#8217;arrête dans cette quête ?</p>
<p>L&#8217;entreprise ne créera que des frustrations tant que :</p>
<ul>
<li>L&#8217;échelle des salaires restera incohérente</li>
<li>Les employés ne seront pas partie prenante dans les résultats, donc dans les décisions</li>
<li>Le seul but réel restera le profit</li>
<li>L&#8217;aspect humain et social ne sera pas placé au premier plan</li>
<li>Des thèmes abstraits et théoriques comme la communication et l&#8217;image resteront au centre des préoccupations des dirigeants</li>
<li>Les efforts de l&#8217;entreprise bénéficieront surtout à des personnes extérieures à celle-ci : les actionnaires</li>
</ul>
<p>L&#8217;entreprise, qui adore faire la leçon à ses employés en leur expliquant qu&#8217;il faut savoir évoluer, et qui repose sur les mêmes règles depuis environ 2 siècles, doit maintenant changer de cap sous peine de devoir faire face à des problèmes insurmontables. La crise actuelle n&#8217;est qu&#8217;un des révélateurs de ces problèmes qui existaient déjà et ne disparaîtront pas sans évolution majeure.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moinscestplus.com/2009/04/lentreprise-a-quoi-ca-sert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synchroniser les contacts de Thunderbird et Gmail</title>
		<link>http://www.moinscestplus.com/2009/03/synchroniser-les-contacts-de-thunderbird-et-gmail/</link>
		<comments>http://www.moinscestplus.com/2009/03/synchroniser-les-contacts-de-thunderbird-et-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 13:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinscestplus.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup de gens veulent avoir sur leur ordinateur une copie de ce qu&#8217;ils ont sur des serveurs distants (on ne sait jamais !). Et beaucoup de gens utilisent le logiciel de messagerie Thunderbird justement pour cela : avoir sur leur PC une copie de leur compte Gmail. Dans ce but, on peut accéder à son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beaucoup de gens veulent avoir sur leur ordinateur une copie de ce qu&#8217;ils ont sur des serveurs distants (on ne sait jamais !). Et beaucoup de gens utilisent le logiciel de messagerie <a title="Télécharger le logiciel d'email Thunderbird" href="http://www.mozillamessaging.com/en-US/thunderbird/all.html">Thunderbird</a> justement pour cela : avoir sur leur PC une copie de leur compte Gmail.</p>
<p>Dans ce but, on peut accéder à son compte Gmail par le protocole POP depuis Thunderbird et télécharger une copie de tous ses emails, ceux-ci restant également sur le serveur Gmail. Par contre,  comment faire pour son carnet d&#8217;adresses Thunderbird (ou Gmail) ? Comment synchroniser les deux ?</p>
<p>Et voilà <a title="Télécharger l'extension Zindus" href="https://addons.mozilla.org/fr/thunderbird/addon/6095">Zindus </a>! C&#8217;est une extension que l&#8217;on ajoute très facilement à Thunderbird et qui permet justement cela : garder synchro ses contacts Gmail avec son carnet d&#8217;adresses Thunderbird.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-121" title="thunderbird_gmail" src="http://www.moinscestplus.com/wp-content/uploads/thunderbird_gmail.png" alt="thunderbird_gmail" width="200" height="96" />C&#8217;est ce que j&#8217;ai fait et cela marche à merveille. Comme mon carnet d&#8217;adresses Thunderbird est celui que j&#8217;ai toujours utilisé en priorité, j&#8217;ai effacé tous mes contacts sur mon compte Gmail, puis j&#8217;ai synchronisé Thunderbird et Gmail, grâce à Zindus, et hop tout mon carnet d&#8217;adresses Thunderbird s&#8217;est retrouvé dans mes contacts Gmail.</p>
<p>Par la suite, quand on modifie, supprime ou ajoute un ou des contacts dans Thunderbird, il suffit de refaire une syncho avec Gmail et ce dernier est à jour. Je travaille toujours  à partir de Thunderbird mais on peut également faire l&#8217;inverse et mettre à jour Thunderbird à partir de Gmail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moinscestplus.com/2009/03/synchroniser-les-contacts-de-thunderbird-et-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logiciel de navigation IGO</title>
		<link>http://www.moinscestplus.com/2009/03/logiciel-de-navigation-igo/</link>
		<comments>http://www.moinscestplus.com/2009/03/logiciel-de-navigation-igo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 08:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinscestplus.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Je crois les avoir tous plus ou moins testés : Tomtom, Navigon, Destinator, etc. et le plus efficace et convivial d&#8217;utilisation c&#8217;est à mon avis IGO. Les autres logiciels ne disposaient pas d&#8217;une interface réellement ergonomique, voire se trompaient trop régulièrement dans l&#8217;établissement des itinéraires. IGO n&#8217;est certes pas parfait mais c&#8217;est le plus proche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je crois les avoir tous plus ou moins testés : Tomtom, Navigon, Destinator, etc. et le plus efficace et convivial d&#8217;utilisation c&#8217;est à mon avis <a title="Visiter le site du logiciel de navigation routière IGO (en anglais)" href="http://www.igomyway.eu/index.html">IGO</a>.</p>
<p>Les autres logiciels ne disposaient pas d&#8217;une interface réellement ergonomique, voire se trompaient trop régulièrement dans l&#8217;établissement des itinéraires.</p>
<p>IGO n&#8217;est certes pas parfait mais c&#8217;est le plus proche de ce qui serait un très bon logiciel de navigation et qui n&#8217;existe pas encore sur le marché. Son interface est relativement claire et les itinéraires très souvent corrects.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moinscestplus.com/2009/03/logiciel-de-navigation-igo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Irlande a dit non !</title>
		<link>http://www.moinscestplus.com/2008/06/lirlande-a-dit-non/</link>
		<comments>http://www.moinscestplus.com/2008/06/lirlande-a-dit-non/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 15:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Humeur]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinscestplus.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;était le seul pays de l&#8217;UE dont on a consulté le peuple. On pourrait se demander ce qu&#8217;auraient dit les autres peuples si on les avait consultés&#8230; Les autorités européennes, échaudées par cette affaire et d&#8217;autres récentes du même type, vont certainement décider de ne plus jamais demander l&#8217;avis aux populations de crainte qu&#8217;elles s&#8217;opposent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;était le seul pays de l&#8217;UE dont on a consulté le peuple. On pourrait se demander ce qu&#8217;auraient dit les autres peuples si on les avait consultés&#8230;</p>
<p>Les autorités européennes, échaudées par cette affaire et d&#8217;autres récentes du même type, vont certainement décider de ne plus jamais demander l&#8217;avis aux populations de crainte qu&#8217;elles s&#8217;opposent à ce qui est décidé en haut lieu. C&#8217;était ce qui avait déjà été décidé et seule l&#8217;Irlande faisait exception : on voit le résultat.</p>
<p>C&#8217;est ce qu&#8217;on appelle la démocratie. Non ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moinscestplus.com/2008/06/lirlande-a-dit-non/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumeurs sur l&#8217;IPhone 2 ou IPhone 3G</title>
		<link>http://www.moinscestplus.com/2008/06/rumeurs-sur-liphone-2-ou-iphone-3g/</link>
		<comments>http://www.moinscestplus.com/2008/06/rumeurs-sur-liphone-2-ou-iphone-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 11:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinscestplus.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Les caractéristiques de ce nouvel IPhone 2 seront connues lundi 9 juin mais beaucoup de rumeurs circulent déjà sur le Web. En voici un résumé : Chipset 3G comprenant l&#8217;Infineon S-GOLD 3. Ce chipset peut supporter un APN de 5 Mégapixels, un modem GPRS/GPRS/GSM avec des vitesses maximales de  7,2 Mbps. GPS. La grosse question [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les caractéristiques de ce nouvel IPhone 2 seront connues lundi 9 juin mais beaucoup de rumeurs circulent déjà sur le Web. En voici un résumé :</p>
<p><a href="http://www.moinscestplus.com/wp-content/iphone.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-92" title="IPhone" src="http://www.moinscestplus.com/wp-content/iphone.jpg" alt="IPhone" width="128" height="88" /></a></p>
<ul>
<li> Chipset 3G comprenant l&#8217;Infineon S-GOLD 3. Ce chipset peut supporter un APN de 5 Mégapixels, un modem GPRS/GPRS/GSM avec des vitesses maximales de  7,2 Mbps.</li>
<li>GPS. La grosse question est : est-ce que ce sera un gps distinct ou est-ce que ce sera l&#8217;Infineon A-GPS ?</li>
<li>Ecran plus petit. Selon certaines sources, l&#8217;écran pourrait être de 2,8” ou 3,2” alors qu&#8217;il est de 3,5” sur l&#8217;IPhone actuel.</li>
<li>APN sur la face avant pour de la vidéo-conférence ?</li>
<li>Meilleure batterie ?</li>
<li>Plus grosse capacité ? 16 Go au minimum et 32 Go au maximum ?</li>
<li>3 couleurs pour 3 versions ? Rouge, noir et blanc comme on l&#8217;a vu sur certaines photos ?</li>
<li>Plus petit ? Un site chinois indique que ses dimensions pourraient être inférieures. Le nouvel iPhone 3G ferait 2 mm de moins en épaisseur et 0,5 mm de moins en largeur.</li>
</ul>
<p>Tout cela ne sont que des spéculations et on verra bien lundi ce qu&#8217;il en est. On saura au moins quel crédit il faut apporter aux spéculations de ce type.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moinscestplus.com/2008/06/rumeurs-sur-liphone-2-ou-iphone-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documentaire sur Pierre Bérégovoy</title>
		<link>http://www.moinscestplus.com/2008/05/documentaire-sur-pierre-beregovoy/</link>
		<comments>http://www.moinscestplus.com/2008/05/documentaire-sur-pierre-beregovoy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 07:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinscestplus.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Hier soir, j&#8217;ai vu ce documentaire qui essaie d&#8217;expliquer que la thèse officielle sur la mort de l&#8217;ancien premier ministre n&#8217;est pas très crédible. Et c&#8217;est vrai que ce n&#8217;est sûrement pas la vérité et que Bérégovoy a très certainement été éliminé. Toutefois, ce documentaire est particulièrement mal fait (comme c&#8217;est souvent le cas à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier soir, j&#8217;ai vu ce documentaire qui essaie d&#8217;expliquer que la thèse officielle sur la mort de l&#8217;ancien premier ministre n&#8217;est pas très crédible.  Et c&#8217;est vrai que ce n&#8217;est sûrement pas la vérité et que Bérégovoy a très certainement été éliminé.</p>
<p>Toutefois, ce documentaire est particulièrement mal fait (comme c&#8217;est souvent le cas à la TV). Tout d&#8217;abord, il prétend montrer qu&#8217;il y a eu manipulation alors que le documentaire cherche lui-même, dès le début, à manipuler le spectateur par des effets sonores, visuels, un mode d&#8217;énonciation, des enchaînements, etc. L&#8217;autre problème c&#8217;est que l&#8217;on ne peut pas démontrer qu&#8217;une thèse est fausse en partant du principe qu&#8217;une autre thèse est forcément vraie. Il faut avoir une démarche beaucoup plus proche des faits, la moins orientée possible.</p>
<p>Enfin, certains aspects manquent cruellement à cette &laquo;&nbsp;enquête&nbsp;&raquo;. Par exemple :</p>
<ul>
<li>Le garde du corps et le chauffeur de Bérégovoy, personnages centraux de cette affaire et particulièrment mis en cause par le documentaire, sont totalement absents de celui-ci, bien que cités à de nombreuses reprises. S&#8217;ils ont été contactés et n&#8217;ont pas voulu répondre, il faut le dire. Ce sera alors édifiant.</li>
<li>Le dossier sur l&#8217;autopsie et tous les éléments écrits sur cette enquête de police, bien que souvent évoqués, restent invisibles de la caméra. Pourtant, ils existent et quelqu&#8217;un les a forcément. Pourquoi ne peuvent-ils être rendus publics ? Eventuellement, qui s&#8217;y oppose ? Où sont-ils ?</li>
<li>Pourquoi ne pas interviewer le médecin légiste dont il est question ? Si elle refuse de parler, il faut aussi le dire et ce sera éventuellement édifiant.</li>
</ul>
<p>Bref, un documentaire mal fait, trop de mise en scène, pas assez de fond. C&#8217;est dommage car cette affaire est passionnante et mérite que l&#8217;on s&#8217;y attarde car elle touche de près des aspects très importants de notre société.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moinscestplus.com/2008/05/documentaire-sur-pierre-beregovoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une vidéo de 1967 qui prédisait exactement le Web</title>
		<link>http://www.moinscestplus.com/2007/09/une-video-de-1967-qui-predisait-exactement-le-web/</link>
		<comments>http://www.moinscestplus.com/2007/09/une-video-de-1967-qui-predisait-exactement-le-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 08:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinscestplus.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Cette vidéo est surprenante car, bien que datant de 1967, elle prédit assez précisément ce que sera le Web des décennies plus tard et la manière dont les consommateurs achèteront des produits. Je n&#8217;ai jamais vu l&#8217;avenir prédit avec autant d&#8217;exactitude.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.designvitality.com/blog/2007/09/video-forecasts-internet-1967/" title="Voir la vidéo">Cette vidéo est surprenante</a> car, bien que datant de 1967, elle prédit assez précisément ce que sera le Web des décennies plus tard et la manière dont les consommateurs achèteront des produits. Je n&#8217;ai jamais vu l&#8217;avenir prédit avec autant d&#8217;exactitude.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moinscestplus.com/2007/09/une-video-de-1967-qui-predisait-exactement-le-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le dieu Linux</title>
		<link>http://www.moinscestplus.com/2006/02/le-dieu-linux/</link>
		<comments>http://www.moinscestplus.com/2006/02/le-dieu-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 14:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Humeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinscestplus.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai récemment osé demander sur un forum si Linux était maintenant plus convivial pour installer des logiciels. J&#8217;ai eu, en effet, une très mauvaise expérience, il y a un an environ, avec Linux (que j&#8217;essayais) alors que je voulais simplement installer un logiciel. J&#8217;ai généré des messages d&#8217;erreur et l&#8217;installation s&#8217;est avérée impossible. J&#8217;avais l&#8217;impression [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai récemment osé demander sur un forum si Linux était maintenant plus convivial pour installer des logiciels. J&#8217;ai eu, en effet, une très mauvaise expérience, il y a un an environ, avec Linux (que j&#8217;essayais) alors que je voulais simplement installer un logiciel. J&#8217;ai généré des messages d&#8217;erreur et l&#8217;installation s&#8217;est avérée impossible. J&#8217;avais l&#8217;impression que c&#8217;était une véritable usine à gaz.</p>
<p>J&#8217;ai donc demandé sur un forum Linux si on pouvait maintenant installer un logiciel simplement en double-cliquant dessus, comme sous Windows. Je me suis fait insulter et, pour résumer les pensées de ceux qui m&#8217;ont &laquo;&nbsp;répondu&nbsp;&raquo;, je suis trop bête (ils n&#8217;ont pas utilisé ce qualificatif mais d&#8217;autres très insultants) pour utiliser Linux. En d&#8217;autres termes, si Linux déçoit, c&#8217;est pas à cause de Linux mais à cause des utilisateurs&#8230;</p>
<p>Bien entendu, j&#8217;ai fui le forum en question. Mais, avec une telle mentalité, je ne m&#8217;étonne pas que Linux ait du mal à percer face à Windows par exemple. Tant que Linux restera un outil pour initiés et adorateurs, je ne crois pas qu&#8217;il sera facile aux entreprises qui vendent ce produit de faire des affaires.</p>
<h3>Rendre Linux plus simple</h3>
<p>Par exemple, pourquoi les logiciels Linux ont des noms souvent incompréhensibles, impossibles à prononcer et difficiles à se rappeler ? Pourquoi dois-je batailler pour installer un logiciel de lecture de DVD ? Pourquoi un tel logiciel, si utile maintenant, n&#8217;est pas installé par défaut ? Beaucoup d&#8217;autres questions me viennent à l&#8217;esprit&#8230;</p>
<p>Les gens qui conçoivent Linux doivent se rendre à une évidence : les utilisateurs se moquent de leur système d&#8217;exploitation. Ce qui les intéressent c&#8217;est ce qu&#8217;ils peuvent faire avec leur système d&#8217;exploitation, autrement dit, leurs besoins n&#8217;ont rien à voir avec les besoins des experts en informatique.</p>
<p>Si les sociétés qui commercialisent Linux ne veulent le vendre qu&#8217;aux initiés, alors tout est normal. Mais d&#8217;après ce que l&#8217;on peut lire sur les sites Web de ces sociétés, il n&#8217;en est rien et c&#8217;est bien le grand public qu&#8217;ils visent. Mais, d&#8217;après ce que j&#8217;ai pu constater, le chemin est encore long avant d&#8217;intéresser le grand public&#8230;</p>
<p>Et c&#8217;est bien dommage car je n&#8217;aime pas le monopole de Microsoft. Les gens qui conçoivent les distributions Linux feraient bien de s&#8217;inspirer de l&#8217;exemple de <a title="Télécharger Firefox" href="http://www.mozilla-europe.org/fr/products/firefox/">Firefox</a>. Ce navigateur privilégie la facilité d&#8217;utilisation et le résultat est là puisqu&#8217;il a fait une belle percée dans le public.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moinscestplus.com/2006/02/le-dieu-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus MyPal A636</title>
		<link>http://www.moinscestplus.com/2006/02/asus-mypal-a636/</link>
		<comments>http://www.moinscestplus.com/2006/02/asus-mypal-a636/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2006 16:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Humeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moinscestplus.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Je viens d&#8217;acheter ce PDA très prometteur mais le moins qu&#8217;on puisse dire c&#8217;est qu&#8217;il ne tient pas ses promesses&#8230; Erreur device.exe à la pelle ! J&#8217;ai une erreur de ce type une fois tous les 2 jours à peu près. Il y a un message qui me demande d&#8217;envoyer cette erreur chez Microsoft, ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens d&#8217;acheter ce PDA très prometteur mais le moins qu&#8217;on puisse dire c&#8217;est qu&#8217;il ne tient pas ses promesses&#8230;</p>
<h3>Erreur device.exe à la pelle !</h3>
<p>J&#8217;ai une erreur de ce type une fois tous les 2 jours à peu près. Il y a un message qui me demande d&#8217;envoyer cette erreur chez Microsoft, ce qui me fait une belle jambe vu que mon PDA n&#8217;est pas connecté au Web pour l&#8217;instant. J&#8217;en conclue que Microsoft a encore une fois mal fait son travail.</p>
<h3>Impossible à mettre en marche</h3>
<p>Une fois tous les 2 jours également, mon PDA ne veut plus démarrer. J&#8217;ai beau appuyer sur le bouton de mise en marche, il ne se passe rien et l&#8217;écran reste noir. Je n&#8217;ai donc qu&#8217;une solution : enlever la batterie, puis la remettre. Du coup, je perds des réglages comme la date et l&#8217;heure que je dois re-indiquer à chaque fois.</p>
<h3>Conclusion</h3>
<p>Si c&#8217;était à refaire, je n&#8217;achèterais pas ! Si vous avez des tuyaux qui pourraient m&#8217;aider ou une expérience à partager, n&#8217;hésitez pas à vous exprimer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moinscestplus.com/2006/02/asus-mypal-a636/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
